KEY | VALUE |
---|---|
MANUFACTURER | Xiaomi |
BRAND | Xiaomi |
MODEL | Redmi Note 7 |
PRODUCT | arrow_lavender |
PLATFORM | qcom |
API | 32 |
KERNEL | 4.4.302-NekoKernel-Lite-g630865d5ac5b |
SOC | Snapdragon 660 |
RESOLUTION | 2340x1080 |
LCM | td4320_boe_fhdplus_video |
TOUCHSCREEN | synaptics_tcm_i2c |
CAMERA | s5kgm1_sunny_ii_lavenders5k5e8_sunny_ii_lavenderov13855_ofilm_i_lavender |
SOUND | sdm660sndcard |
ACCELEROMETER | ICM20607 |
ALSPS | stk3x3x |
MAGNETOMETER | AK09918 |
GYROSCOPE | ICM20607 |
CHARGER | USE PMIC |
WIFI | wcn3990 |
MODEM | 660_GEN_PACK-1.381998.1.399979.1,660_GEN_PACK-1.381998.1.399979.1 |
CPU | sdm660 |
CORES | 8 |
FAMILY | Kryo-2xx-a73 Kryo-2xx-a53 |
CLUSTERS | 4 x 2.21 GHz 4 x 1.84 GHz |
CLOCK_SPEED | 633 - 2208 MHz |
REVISION | r10p2 r10p4 |
TECHPROCESS | 14 nm |
GPU_VENDOR | Qualcomm |
GPU_MODEL | Adreno (TM) 512 |
GPU_CLOCK | 160 - 647 MHz |
RAM | 4 GB LPDDR4X |
FLASH | Micron S0J9K8 |
AUDIO | max98927 |
FINGERPRINT_SENSOR | fpc1020 |
Created by version 5.7.3-