KEY | VALUE |
---|---|
MANUFACTURER | Xiaomi |
BRAND | Redmi |
MODEL | Redmi Note 8 Pro |
PRODUCT | lineage_begonia |
PLATFORM | mt6785 |
API | 13 (33) |
KERNEL | 4.14.302-perf |
SOC | Helio G90T |
RESOLUTION | 2340x1080 |
LCM | csot_fhd_nt36672a_dsi_vdo_lcm_drv |
TOUCHSCREEN | nvtcapacitivetouchscreen |
CAMERA | s5kgw1ofilm_mipiraws5k3t1sunny_mipirawgc5035_mipirawov02a10af_mipirawov8856ofilm_mipiraw |
LENS | MAIN2AF MAINAF SUB2AF |
SOUND | mt6785mt6359 |
ACCELEROMETER | bmi120_acc |
ALSPS | tsl2560 |
MAGNETOMETER | akm09918c_magnetic |
GYROSCOPE | bmi120_gyro |
CHARGER | smb1351-charger |
PMIC | mt6360_ldo mt6360_pmic mt6360_pmu |
OTHER | CAM_CAL_DEV2 CAM_CAL_DEV3 CAM_CAL_DRV I2C_LCD_BIAS ccu_i2c_main2_hwtrg ccu_i2c_main3_hwtrg ccu_i2c_main_hwtrg ccu_i2c_sub2_hwtrg ccu_i2c_sub_hwtrg kd_camera_hw kd_camera_hw_bus2 kd_camera_hw_bus3 kd_camera_hw_trigger speaker_amp usb_type_c |
CPU | MT6785V/CC |
CORES | 8 |
FAMILY | Cortex-A76 Cortex-A55 |
CLUSTERS | 2 x 2.05 GHz 6 x 2.00 GHz |
CLOCK_SPEED | 500 - 2050 MHz |
REVISION | r3p0 r1p0 |
TECHPROCESS | 12 nm |
GPU_VENDOR | ARM |
GPU_MODEL | Mali-G76 MC4 |
GPU_CLOCK | 270 - 806 MHz |
RAM | 6 GB LPDDR4X |
SCSI | H9HQ53AECMMDAR |
NFC | nq-nci |
FINGERPRINT_SENSOR | goodix |
Created by version 5.10.0-